Harga Pulsa Alfaatih pulsa sebagai Distributor Pulsa Termurah All Operator
dapat Anda Cek sesaat setelah Anda terdaftar sebagai Mitra di Alfaatih
Pulsa. Anda belum menjadi Mitra Alfaatih Pulsa ? Silahkan Anda
mendaftarkan Nomer HP Anda terlebih dahulu dengan Cara KETIK DAFTAR#NAMA#ALAMAT#NO HP KIRIM KE 082190759765 , Pendaftaran Untuk menjadi Mitra di Alfatih Pulsa GRATIS
Jika Nomor HP Anda sudah terdaftar dan sudah menerima PIN
dari Server Alfaatih, Anda sudah sudah bisa Cek Harga Pulsa Terupdate
dari Alfatih Pulsa dengan cara Ketik H.Kode Produk.PIN, Contohnya
H.S.1234 Kirim ke SMS Center.
Di bawah ini Update Daftar Harga Pulsa
Alfaatih Pulsa. Harga Sewaktu waktu dapat berubah sesuai dengan
Kebijakan Masing masing Operator. Kode Produk dapat Anda lihat pada
Format Transaksi
| KODE PRODUK TELKOMSEL AREA SULAWESI | NOMINAL VOUCHER | HARGA |
| S5 | VOUCHER 5.000 | Rp.5.500 |
| S10 | VOUCHER 10.000 | Rp.10.500 |
| S20 | VOUCHER 20.000 | Rp.20.500 |
| S25 | VOUCHER 25.000 | Rp.25.450 |
| S50 | VOUCHER 50.000 | Rp.49.900 |
| S100 | VOUCHER 100.000 | Rp.98.750 |
| KODE PRODUK TELKOMSEL NASIONAL | NOMINAL VOUCHER | HARGA |
| TS5 | VOUCHER 5.000 | Rp.5.425 |
| TS10 | VOUCHER 10.000 | Rp.10.400 |
| TS20 | VOUCHER 20.000 | Rp.20.350 |
| TS25 | VOUCHER 25.000 | Rp.25.250 |
| TS50 | VOUCHER 50.000 | Rp.50.000 |
| TS100 | VOUCHER 100.000 | Rp.98.750 |
| KODE PRODUK INDOSAT | NOMINAL VOUCHER | HARGA |
| I2 | VOUCHER 2.000 | Rp.2.300 |
| I5 | VOUCHER 5.000 | Rp.5.400 |
| I10 | VOUCHER 10.000 | Rp.10.350 |
| I25 | VOUCHER 25.000 | Rp.25.350 |
| I50 | VOUCHER 50.000 | Rp.49.900 |
| I100 | VOUCHER 100.000 | Rp.99.000 |
| KODE PRODUK XL | NOMINAL VOUCHER | HARGA |
| X5 | VOUCHER 5.000 | Rp.5.400 |
| X10 | VOUCHER 10.000 | Rp.10.375 |
| X20 | VOUCHER 20.000 | Rp.20.100 |
| X25 | VOUCHER 25.000 | Rp.25.350 |
| X50 | VOUCHER 50.000 | Rp.50.000 |
| X100 | VOUCHER 100.000 | Rp.99.900 |
| KODE PRODUK THREE | NOMINAL VOUCHER | HARGA |
| T1 | VOUCHER 1.000 | Rp.1.300 |
| T2 | VOUCHER 2.000 | Rp.2.300 |
| T3 | VOUCHER 3.000 | Rp.3.300 |
| T5 | VOUCHER 5.000 | Rp.5.275 |
| T10 | VOUCHER 10.000 | Rp.10.200 |
| T20 | VOUCHER 20.000 | Rp.20.150 |
| T30 | VOUCHER 30.000 | Rp.30.100 |
| T50 | VOUCHER 50.000 | Rp.49.750 |
| T100 | VOUCHER 100.000 | Rp.99.000 |
| KODE PRODUK AXIS | NOMINAL VOUCHER | HARGA |
| AX5 | VOUCHER 5.000 | Rp.5.300 |
| AX10 | VOUCHER 10.000 | Rp.10.250 |
| AX20 | VOUCHER 20.000 | Rp.20.200 |
| AX25 | VOUCHER 25.000 | Rp.25.200 |
| AX50 | VOUCHER 50.000 | Rp.50.350 |
| AX100 | VOUCHER 100.000 | Rp.99.700 |
| KODE PRODUK FLEXI | NOMINAL VOUCHER | HARGA |
| F5 | VOUCHER 5.000 | Rp.5.200 |
| F10 | VOUCHER 10.000 | Rp.10.150 |
| F20 | VOUCHER 20.000 | Rp.20.100 |
| F50 | VOUCHER 50.000 | Rp.48.250 |
| F100 | VOUCHER 100.000 | Rp.98.000 |
| F150 | VOUCHER 150.000 | Rp.145.000 |
| F250 | VOUCHER 250.000 | Rp.240.000 |
| KODE PRODUK ESIA | NOMINAL VOUCHER | HARGA |
| E1 | VOUCHER 1.000 | Rp.1.350 |
| E5 | VOUCHER 5.000 | Rp.5.300 |
| E10 | VOUCHER 10.000 | Rp.10.250 |
| E11 | VOUCHER 11.000 | Rp.11.250 |
| E20 | VOUCHER 20.000 | Rp.20.225 |
| E25 | VOUCHER 25.000 | Rp.25.400 |
| E50 | VOUCHER 50.000 | Rp.50.400 |
| E100 | VOUCHER 100.000 | Rp.100.700 |
| KODE PRODUK SMARTFREN | NOMINAL VOUCHER | HARGA |
| SM5 | VOUCHER 5.000 | Rp.5.350 |
| SM10 | VOUCHER 10.000 | Rp.10.300 |
| SM20 | VOUCHER 20.000 | Rp.20.350 |
| SM50 | VOUCHER 50.000 | Rp.50.500 |
| SM100 | VOUCHER 100.000 | Rp.100.000 |
| KODE PRODUK CERIA | NOMINAL VOUCHER | HARGA |
| C5 | VOUCHER 5.000 | Rp.5.325 |
| C10 | VOUCHER 10.000 | Rp.10.125 |
| C20 | VOUCHER 20.000 | Rp.19.925 |
| C50 | VOUCHER 50.000 | Rp.48.450 |
| C100 | VOUCHER 100.000 | Rp.97.500 |
| KODE PRODUK HEPI | NOMINAL VOUCHER | HARGA |
| H10 | VOUCHER 10.000 | Rp.10.200 |
| H25 | VOUCHER 25.000 | Rp.25.150 |
| H50 | VOUCHER 50.000 | Rp.49.600 |
| H100 | VOUCHER 100.000 | Rp.98.850 |
| KODE PRODUK STARONE | NOMINAL VOUCHER | HARGA |
| SO5 | VOUCHER 5.000 | Rp.5.400 |
| SO10 | VOUCHER 10.000 | Rp.10.400 |
| SO20 | VOUCHER 20.000 | Rp.20.350 |
| SO25 | VOUCHER 25.000 | Rp.25.200 |
| SO50 | VOUCHER 50.000 | Rp.49.900 |
| SO100 | VOUCHER 100.000 | Rp.99.000 |
| KODE PRODUK IM3 SMS | NOMINAL VOUCHER | HARGA |
| IS5 | VOUCHER 5.000 | Rp.5.450 |
| IS8 | VOUCHER 8.000 | Rp.8.400 |
| IS10 | VOUCHER 10.000 | Rp.10.450 |
| IS25 | VOUCHER 25.000 | Rp.25.300 |
| IS30 | VOUCHER 30.000 | Rp.30.000 |
| KODE PRODUK FREN | NOMINAL VOUCHER | HARGA |
| N10 | VOUCHER 10.000 | Rp.10.400 |
| N25 | VOUCHER 25.400 | Rp.20.100 |
| N50 | VOUCHER 50.000 | Rp.50.400 |
| N100 | VOUCHER 100.000 | Rp.98.400 |
| KODE PRODUK TELKOMSEL | NOMINAL PULSA TOKEN LISTRIK PLN PRABAYAR | HARGA |
| PLN20 | PLN 20.000 | Rp.19.700 |
| PLN30 | PLN 30.000 | Rp.29.700 |
| PLN50 | PLN 50.000 | Rp.49.800 |
| PLN75 | PLN 75.000 | Rp.74.800 |
| PLN100 | PLN 100.000 | Rp.100.000 |
| PLN200 | PLN 200.000 | Rp.201.500 |
| PLN500 | PLN 500.000 | Rp.505.000 |
NOTE: Harga Sewaktu waktu dapat berubah
sesuai dengan Kebijakan Masing masing Operator.
Untuk mengetahui Update Daftar Harga Pulsa Alfaatih Pulsa Silahkan
Anda Ketik H.Kode Produk.PIN, Contohnya H.S.1234 Kirim ke SMS Center.
Kode Produk dapat Anda lihat pada Format Transaksi
Format Transaksi
Cek
deposit/bonus: S.PIN
Contoh: S.1234
Contoh: S.1234
Ganti PIN:
G.PINBaru.PIN
Contoh: G.1122.1234
Contoh: G.1122.1234
Ganti No.
HP: GHP.HPAgenBaru.PIN
Contoh: GHP.081234567890.1234
Contoh: GHP.081234567890.1234
Rekap
transaksi: R.PIN
Contoh: R.1234
Contoh: R.1234
Customer
Care: K.PesanKomplain
Contoh: K.S5.081234567890 belum masuk
Contoh: K.S5.081234567890 belum masuk
Paralel no.
hp: PAR.KodeAgen.HPAgenBaru.PIN
Contoh: PAR.AP0001.081234567890.1234
Contoh: PAR.AP0001.081234567890.1234
Cek harga:
H.KodeProduk.PIN
Contoh: H.S.1234
Contoh: H.S.1234
Daftar agen
baru / downline: DAFTAR#NamaAgen#AlamatAgen#HPAgen
Contoh: DAFTAR#Alfaatih#Makassar#081234567890
Contoh: DAFTAR#Alfaatih#Makassar#081234567890
Semua format
transaksi kirim ke SMS centre di bawah ini
081234563431
085234563233
085341840 666
08991505666
085711156909
Cara Penambahan Deposit081234563431
085234563233
085341840 666
08991505666
085711156909
Untuk melakukan Penambahan Deposit, Anda dapat Melakukan Beberapa Cara antara lain sebagai berikut
- Jika Anda Berdomisilli di Kota Makassar, Anda bisa langsung datang ke Kantor Pusat yang beralamat di Kompleks Prima Griya Blok C No. 1 Kel. Antang Kec. Manggala Makassar atau ke Kantor II yang berlamat di Jl. Borong Raya No. 77 Kel. Borong Kec. Manggala Makassar (office buka setiap hari pukul 07.00-20.00)
- Deposit Manual yaitu Anda bisa melakukan Transfer melalui ATM terdekat di Kota Anda. Setelah transfer konfirmasi dengan mengirimkan sms kepada kami
Format: K.NamaBank.Jumlah.Kodeagen.PIN
Contoh: K.BNI.50000.AP0001.1234 kemudian Kirim ke SMS Center
- Deposit Otomatis yaitu sistem akan menambah deposit secara otomatis ke
akun Anda (selama bank yang dituju dalam keadaan online). Adapun caranya adalah sebagai berikut:
Kirim sms ke SMS centre: Tiket.jumlah.PIN
Contoh: Tiket.100000.1234
Setelah itu transfer sesuai dgn balasan/replay yang kami kirimkan ke nomor Anda misal: silahkan melakukan transfer sebesar Rp.100213 valid sampai jam 23:59 terimakasih
- Anda
juga bisa menggunakan Fasilitas Internet Banking dan SMS Banking untuk
melakukan Penambahan Deposit. Setelah transfer konfirmasi dengan
mengirimkan sms kepada kami
Format: K.NamaBank.Jumlah.Kodeagen.PIN
Contoh: K.BNI.50000.AP0001.1234 kemudian Kirim ke salah satu SMS Center Kami di bawah ini
- SMS Center I = 081234563431
- SMS Center II = 085234563233
- SMS Centre III = 085656681666
- SMS Center IV = 08991505666
- SMS Center V = 085341840400
Layanan Transfer Deposit :
- BCA 3900250877 a/n Ema Sanyfuri Malik
- Mandiri 1520010515670 a/n Ema Sanyfuri Malik
- Muamalat Shar-e 9225025562 a/n Ema Sanyfuri
- BNI 0092673218 a/n Umar Mansur
- BRI 707801000007505 a/n Umar Mansur
